Campeonato Brasileiro 2014 Serie A -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
23 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 72 |
2 | ![]() | Grêmio >> | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 72 |
3 | ![]() | Fluminense >> | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 66 |
4 | ![]() | Palmeiras >> | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66 |
5 | ![]() | Internacional >> | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 66 |
6 | ![]() | Goiás >> | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
7 | ![]() | Atlético-MG >> | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55 |
8 | ![]() | São Paulo >> | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50 |
9 | ![]() | Corinthians >> | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
10 | ![]() | Bahia >> | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 |
11 | ![]() | Sport >> | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46 |
12 | ![]() | Criciúma >> | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 38 |
13 | ![]() | Santos >> | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 |
14 | ![]() | Atlético-PR >> | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33 |
15 | ![]() | Vitória >> | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 |
16 | ![]() | Flamengo >> | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27 | |
17 | ![]() | Botafogo >> | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22 |
18 | ![]() | Coritiba >> | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 22 |
19 | ![]() | Figueirense >> | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
20 | ![]() | Chapecoense >> | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 11 |
Artilheiro: Moreno (Cruzeiro) 4 gols
Libertadores 2015
Nenhum comentário:
Postar um comentário