La Liga 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
12 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético de Madrid | 89 | 37 | 28 | 5 | 4 | 76 | 25 | 51 | 80 | |
2 | ![]() | Barcelona | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 99 | 32 | 67 | 77 | |
3 | ![]() | Real Madrid | 84 | 37 | 26 | 6 | 5 | 101 | 37 | 64 | 75 | |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 66 | 39 | 27 | 62 | |
5 | ![]() | Sevilla | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 66 | 51 | 15 | 54 | |
6 | ![]() | Real Sociedad | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 53 | |
7 | ![]() | Villarreal | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 58 | 43 | 15 | 50 | |
8 | ![]() | Celta de Vigo | 1 | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 52 | -4 | 44 |
9 | ![]() | Levante | 1 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 35 | 42 | -7 | 43 |
10 | ![]() | Valencia CF | 2 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 41 |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | 43 | 37 | 13 | 4 | 20 | 45 | 78 | -33 | 38 | |
12 | ![]() | Espanyol | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 37 | |
13 | ![]() | Málaga | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 46 | -8 | 37 | |
14 | ![]() | Elche | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 29 | 47 | -18 | 36 | |
15 | ![]() | Almería | 1 | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 43 | 71 | -28 | 35 |
16 | ![]() | Getafe | 2 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 33 | 53 | -20 | 35 |
17 | ![]() | Granada CF | 2 | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 31 | 56 | -25 | 34 |
18 | ![]() | Osasuna | 1 | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 | 61 | -31 | 32 |
19 | ![]() | Real Valladolid | 2 | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 38 | 59 | -21 | 32 |
20 | ![]() | Betis | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 35 | 76 | -41 | 22 |
Artilheiro: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 31 gols
UEFA Champions League 2014/2015
UEFA Europa League 2014/2015
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário