Marc voando baixo vence a quinta consecutiva
Por Giliarde Maciel Feitosa
18 de maio de 2014
O menino de ouro da Moto GP continua sendo o cara a ser batido na competição Marc Marquez venceu sua quinta prova na quinta prova disputada na temporada. O GP da França 2014 disputado no circuito de Le Mans deve Marc sendo o pole position e o que se imaginava uma corrida tranquila liderada de ponta a ponta se perdeu na largada quando o menino de ouro em uma largada ruim caiu para a décima posição mas o menino de ouro deu um show particular com uma prova de recuperação fantástica Marc venceu a prova e com isso escreve seu nome na história pois o menino de ouro é o primeiro piloto da história a ter 5 poles consecutivas e 5 vitórias em uma temporada regular da Motovelocidade. O pódio do GP da França 2014 se completou com Valentino Rossi em segundo lugar que fez uma boa prova e o terceiro lugar com Alvaro Bautista, no campeonato Marc lidera com sobras a frente de Rossi segundo colocado, Pedrosa e Loreno logo em seguida na luta do título o que será improvável com tamanha superioridade de Marc na temporada.
Classificação de pilotos atualizado da Moto GP 2014:
Classificação final do GP da França 2014 Moto GP:
Le Mans, domingo, 18 de maio, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km / h | Hora / Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,5 | 44'03 .925 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159,4 | 1,486 |
3 | 16 | 19 | Álvaro Bautista | SPA | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 159,3 | 3,144 |
4 | 13 | 44 | Pol Espargaró | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159,3 | 3,717 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,3 | 4,077 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159,1 | 7,088 |
7 | 9 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158,8 | 11,527 |
8 | 8 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 158,2 | 22,103 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Encaminhar Yamaha | 158,1 | 22,626 |
10 | 6 | 38 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,1 | 23,108 |
11 | 5 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team | Ducati | 158,0 | 25,780 |
12 | 4 | 45 | Scott Redding | GBR | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 157,2 | 39,523 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energia TI Pramac Racing | Ducati | 157,0 | 42,544 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Unidade M7 Aspar | Honda | 157,0 | 42,736 |
15 | 1 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156,2 | 56,644 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155,2 | +1'14 0,123 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | EUA | NGM Forward Racing | Encaminhar Yamaha | 154,8 | +1'19 0,723 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154,2 | +1'30 0,934 | |
19 | 63 | Mike di Meglio | FRA | Avintia Corrida | Avintia | 154,0 | +1'34 0,521 | |
Localidade: Não Classificado | ||||||||
29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | 148,9 | 27 Voltas | ||
8 | Héctor Barberá | SPA | Avintia Corrida | Avintia | 141,8 | 27 Voltas | ||
Localidade: Não Terminou a 1 ª Volta | ||||||||
69 | Nicky Hayden | EUA | Unidade M7 Aspar | Honda | 0 Volta |
CONDIÇÔES Climatéricas:
| CONDIÇÔES da Pista: Dry | Ar: 23 º | Humidade: 35% | Solo: 42 ºRecordes:
Volta da Pole: | Marc Márquez | 1'32 .042 | 163,6 km / h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Volta: 8 | Marc Márquez | 1'33 .548 | 161,0 km / h |
Recorde fazer Circuito: | 2014 | Marc Márquez | 1'33 .548 | 161,0 km / h |
Melhor Volta: | 2014 | Marc Márquez | 1'32 .042 | 163,6 km / h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário