Campeonato Brasileiro 2016 Série C -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
31 de maio de 2016
1ª FASE
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | América-RN | 2 | 6 |
2 | Fortaleza | 2 | 4 |
3 | ABC | 2 | 3 |
4 | Botafogo-PB | 2 | 3 |
5 | Salgueiro | 2 | 3 |
6 | Remo | 1 | 1 |
7 | ASA | 1 | 1 |
8 | River-PI | 2 | 1 |
9 | Cuiabá | 2 | 1 |
10 | Confiança | 2 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Juventude | 2 | 4 |
2 | Boa Esporte | 2 | 4 |
3 | Guarani | 2 | 4 |
4 | Ypiranga-RS | 2 | 4 |
5 | Botafogo-SP | 2 | 3 |
6 | Macaé | 2 | 3 |
7 | Tombense | 2 | 2 |
8 | Portuguesa | 2 | 1 |
9 | Mogi Mirim | 2 | 1 |
10 | Guaratinguetá | 2 | 0 |
Artilheiro: Hugo (Juventude) 8 gols
Acesso a Serie B 2017
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário