Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
24 de junho de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | a | |
2 | Internacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | a | |
3 | Grêmio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | a | |
4 | 7 | Flamengo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | a |
5 | 7 | Santos | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | a |
6 | 8 | Corinthians | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 | a |
7 | 8 | São Paulo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | a |
8 | 8 | Chapecoense | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | +3 | a |
9 | Atlético Paranaense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | a | |
10 | Ponte Preta | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | a | |
11 | 7 | Figueirense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | a |
12 | 7 | Atlético Mineiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | a |
13 | 8 | Fluminense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | a |
14 | 7 | Vitória | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | a |
15 | 8 | Santa Cruz | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | a |
16 | 7 | Cruzeiro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | a |
17 | 8 | Coritiba | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | a |
18 | 8 | Sport | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | a |
19 | 8 | Botafogo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | a |
20 | 8 | América Mineiro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | a |
Artilheiro: Rangel (Chapecoense), Grafite (Santa Cruz) 7 gols
Copa Sul-Americana 2017 ( Quinto Lugar ao décimo segundo lugar)
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário