Campeonato Brasileiro 2016- Série A -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
02 de junho de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | a |
2 | 8 | Grêmio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | a |
3 | 7 | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | a |
4 | 7 | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | a |
5 | 7 | Palmeiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | a |
6 | 7 | Chapecoense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | a |
7 | 8 | Santa Cruz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | a |
8 | 8 | Fluminense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | a |
9 | 8 | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | a |
10 | 7 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | a |
11 | 7 | Figueirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | a |
12 | 8 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | a |
13 | 8 | Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | a |
14 | 7 | Cruzeiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | a |
15 | 8 | Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | a |
16 | 8 | Botafogo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | a |
17 | 8 | Coritiba | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | a |
18 | 7 | Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | a |
19 | 8 | Atlético Paranaense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | a |
20 | 8 | América Mineiro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | a |
Artilheiro: Grafite (Santa Cruz), Rangel (Chapecoense) 6 gols
Copa Sul-Americana 2017 ( Quinto Lugar ao décimo segundo lugar)
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário