Campeonato Brasileiro 2016 Série B -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
06 de novembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Goianiense | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 29 | +20 | a | |
2 | Vasco | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 37 | +12 | a | |
3 | Avaí | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 40 | 33 | +7 | a | |
4 | 7 | Bahia | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 28 | +22 | a |
5 | 8 | Náutico | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 37 | +13 | a |
6 | Londrina | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 24 | +10 | a | |
7 | CRB | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | +1 | a | |
8 | 7 | Ceará | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 39 | +3 | a |
9 | 7 | Luverdense | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 33 | +6 | a |
10 | 7 | Brasil de Pelotas | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 33 | +3 | a |
11 | 8 | Criciúma | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | a |
12 | 8 | Vila Nova | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 43 | +1 | a |
13 | Goiás | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | +1 | a | |
14 | Paysandu | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 39 | -4 | a | |
15 | Paraná | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 49 | -13 | a | |
16 | Oeste | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 43 | -14 | a | |
17 | 7 | Joinville | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 23 | 36 | -13 | a |
18 | 8 | Bragantino | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 47 | -21 | a |
19 | 8 | Tupi | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 43 | -12 | a |
20 | Sampaio Corrêa | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 50 | -23 | a |
Artilheiro: Garcia (Pelotas) 13 gols
Acesso a Serie A 2017
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário