Campeonato Brasileiro 2016 Série B -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
08 de novembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Goianiense | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 31 | +21 | a | |
2 | 7 | Bahia | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 28 | +23 | a |
3 | 8 | Vasco | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | a |
4 | 8 | Avaí | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 40 | 33 | +7 | a |
5 | Náutico | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 51 | 37 | +14 | a | |
6 | 7 | CRB | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 54 | 52 | +2 | a |
7 | 8 | Londrina | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 36 | 27 | +9 | a |
8 | Ceará | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 45 | 41 | +4 | a | |
9 | Luverdense | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 40 | 34 | +6 | a | |
10 | 7 | Vila Nova | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 44 | +3 | a |
11 | 8 | Brasil de Pelotas | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 37 | 36 | +1 | a |
12 | 8 | Criciúma | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 | a |
13 | 7 | Paysandu | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 36 | 40 | -4 | a |
14 | 8 | Goiás | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | a |
15 | Paraná | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | a | |
16 | Oeste | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 43 | -14 | a | |
17 | Joinville | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 24 | 37 | -13 | a | |
18 | Bragantino | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 27 | 48 | -21 | a | |
19 | Tupi | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 34 | 47 | -13 | a | |
20 | Sampaio Corrêa | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 51 | -24 | a |
Artilheiro: Garcia (Pelotas) 13 gols, Bill (Ceará) 13 gols
Acesso a Serie A 2017
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário