Campeonato Brasileiro 2016 - Serie A -
Classificação atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
21 de novembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00
| 1 | Palmeiras | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 31 | +28 | a | |
41.00
| 2 | Santos | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 33 | +25 | a | |
3 | Flamengo | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 35 | +15 | a | ||
4 | Atlético Mineiro | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 60 | 48 | +12 | a | ||
5 | 7 | Atlético Paranaense | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 32 | +6 | a | |
6 | 8 | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 38 | +3 | a | |
7 | Corinthians | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | a | ||
8 | Grêmio | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | a | ||
9 | 7 | Chapecoense | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 52 | -3 | a | |
10 | 7 | Ponte Preta | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 51 | -6 | a | |
11 | 8 | Fluminense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | a | |
12 | 8 | Cruzeiro | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | a | |
13 | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 35 | +2 | a | ||
14 | Coritiba | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 41 | 39 | +2 | a | ||
15 | Sport | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | a | ||
16 | Vitória | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 51 | -2 | a | ||
17 | Internacional | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 40 | -7 | a | ||
18 | Figueirense | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 48 | -19 | a | ||
19 | Santa Cruz | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 63 | -23 | a | ||
20 | América Mineiro | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 21 | 55 | -34 | a |
Rebaixamento 2017
Artilheiro: Fred (CAM) 14 gols
Líder de Assistências: Giorgian (Cruzeiro) 10 assistências
Nenhum comentário:
Postar um comentário