Campeonato Brasileiro 2016- Série A -
Classificação Atualizada
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de novembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05
| 1 | Palmeiras | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 57 | 30 | +27 | a | |
13.00
| 2 | 7 | Santos | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 53 | 29 | +24 | a |
21.00
| 3 | 8 | Flamengo | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 47 | 33 | +14 | a |
67.00
| 4 | Atlético Mineiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 44 | +12 | a | |
5 | Botafogo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 35 | +6 | a | ||
6 | Atlético Paranaense | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 35 | 31 | +4 | a | ||
7 | Corinthians | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 38 | +6 | a | ||
8 | Grêmio | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | a | ||
9 | Fluminense | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 | +2 | a | ||
10 | 7 | Chapecoense | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 52 | -7 | a | |
11 | 8 | Ponte Preta | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 50 | -7 | a | |
12 | São Paulo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 32 | +4 | a | ||
13 | Cruzeiro | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 44 | -2 | a | ||
14 | Sport | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 50 | -5 | a | ||
15 | Coritiba | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 37 | +1 | a | ||
16 | 7 | Vitória | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | a | |
17 | 8 | Internacional | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 38 | -6 | a | |
18 | Figueirense | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 43 | -15 | a | ||
19 | 7 | Santa Cruz | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | 59 | -22 | a | |
20 | 8 | América Mineiro | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 21 | 51 | -30 | a |
Artilheiro: Fred (CAM) 13 gols
Copa Sul-Americana 2017 ( Quinto Lugar ao décimo segundo lugar)
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário