Por Giliarde Maciel Feitosa
11 de dezembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | +30 | a | |
2 | 7 | Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | +24 | a |
3 | 8 | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | +17 | a |
4 | Atlético Mineiro | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | +11 | a | |
5 | 7 | Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | +4 | a |
6 | 8 | Atlético Paranaense | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | +6 | a |
7 | Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | +6 | a | |
8 | 7 | Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | a |
9 | 8 | Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | a |
10 | 7 | São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | +8 | a |
11 | 8 | Chapecoense | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 53 | -4 | a |
12 | 7 | Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | a |
13 | 8 | Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | a |
14 | 7 | Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | a |
15 | 8 | Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | a |
16 | 8 | Vitória | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | a |
17 | Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | a | |
18 | Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | a | |
19 | Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | a | |
20 | América Mineiro | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | a |
Libertadores 2017
Rebaixamento 2017
Rebaixamento 2017
Artilheiro: Fred (CAM), Diego Souza (Sport), Pottker (Ponte Preta) 14 gols
Líder de Assistências: Giorgian (Cruzeiro) 10 assistência
Nenhum comentário:
Postar um comentário