Por Giliarde Maciel Feitosa
03 de janeiro de 2017
A Copa SP de Futebol JR 2017 teve o São Paulo estreando com show de bola e o Botafogo tropeçando na rodada. O São Paulo enfrentou o Genus e como brincadeira de criança atropelou sem piedade o oponente por 6 a 0 sendo um dos fortes candidatos ao Scudetto pois vem de uma temporada 2016 onde foi vitoriosa demais, já o Botafogo uma das equipes que tiveram a temporada 2016 com brilho total teve uma estreia apagada e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Alecrim, a rodada ainda teve o Galo vencendo em sua estreia e a zebra passeando diante do do Sport que caiu na rodada.
Classificação atualizada da Copinha 2017:
http://www.ogol.com.br/edition.php?id_edicao=102499
ÚLTIMOS RESULTADOS
3/01 | Grp.13 | São Paulo | 6-0 | Genus | FG | |||
Grp.5 | América Mineiro | 0-0 | Ponte Preta | FG | ||||
Grp.3 | Botafogo | 0-1 | Alecrim | FG | ||||
Grp.4 | Atlético Mineiro | 3-2 | Novoperário | FG | ||||
Grp.6 | Paraná | 3-2 | Paysandu | FG | ||||
Grp.10 | Fortaleza | 0-1 | Rio Branco-SP | FG | ||||
Grp.13 | Capivariano | 2-1 | União Barbarense | FG | ||||
Grp.4 | Grêmio Novorizontino | 2-0 | São Raimundo-RR | FG | ||||
Grp.3 | Rio Preto | 1-2 | Sergipe | FG | ||||
Grp.5 | Marília | 1-0 | Atlético-BA | FG | ||||
Grp.9 | Vasco | 0-1 | Botafogo-PB | FG | ||||
Grp.6 | Penapolense | 1-1 | Volta Redonda | FG | ||||
Grp.10 | Independente de Limeira | 0-0 | Botafogo-SP | FG | ||||
Grp.9 | São Carlos | 1-0 | Rio Branco-ES | FG | ||||
Grp.14 | Chapecoense | 0-2 | Nova Iguaçu | FG | ||||
Grp.12 | Vitória | 2-0 | Atlético Goianiense | FG | ||||
Grp.16 | Santa Cruz | 2-0 | XV de Piracicaba | FG | ||||
Grp.15 | Atlético Paranaense | 2-0 | CRB | FG | ||||
Grp.8 | Sport | 2-3 | Batatais | FG | ||||
Grp.1 | Grêmio | 3-1 | Brasília | FG |
PRÓXIMOS JOGOS
4/01 | Grp.19 | Taboão da Serra | 14:00 | Luverdense | ||||
Grp.20 | São José FC | 14:00 | Mogi Mirim | |||||
Grp.28 | Juventus-SP | 14:00 | Portuguesa | |||||
Grp.18 | Manthiqueira | 14:00 | Itabaiana | |||||
Grp.24 | Nacional-SP | 14:00 | Cori-Sabbá | |||||
Grp.26 | Guarulhos | 14:00 | Flamengo-SP | |||||
Grp.29 | Guaratinguetá | 14:00 | Estanciano | |||||
Grp.30 | EC Água Santa | 14:00 | Santo André | |||||
Grp.20 | Internacional | 16:00 | Aimoré | |||||
Grp.21 | Bahia | 16:00 | Trindade | |||||
Grp.19 | Ceará | 16:00 | Madureira | |||||
Grp.30 | Criciúma | 16:00 | Porto-PE | |||||
Grp.22 | Cruzeiro | 16:00 | River-PI | |||||
Grp.29 | Londrina | 16:00 | Juventude | |||||
Grp.18 | Coritiba | 16:00 | Boavista-RJ | |||||
Grp.26 | Avaí | 16:00 | Desportiva Paraense | |||||
Grp.24 | Pérolas Negras | 16:00 | Goiás | |||||
Grp.28 | Figueirense | 16:00 | Sete de Setembro-AL | |||||
Grp.17 | Taubaté | 16:45 | Operário-MS | |||||
Grp.22 | União Mogi | 18:00 | Bragantino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário