Por Giliarde Maciel Feitosa
04 de janeiro de 2017
A Copa SP de Futebol JR 2017 teve os gigantes vencendo em suas estreias. O Mengo atual campeão enfrentou o Central-PE e goleou por 5 a 0, o atual vice-campeão o Timão atropelou o Pinheiros-AC por 6 a 0, o Santos foi mais economico e venceu o Floresta por 1 a 0, a Raposa foi um pouco melhor e venceu por 2 a 0 o River-PI, o Fluminense venceu o Real Noroeste por 2 a 0, o Bahia venceu por 3 a 1 o Trindade-GO, os jogos de estreiam não teve grandes alardes em termos de zebras mas que ainda podem acontecer no decorrer da copinha em sua primeira fase.
Classificação atualizada da Copinha 2017:
http://worldsoccerone.blogspot.com.br/2017/01/copa-sao-paulo-de-futebol-junior-2017_95.html
ÚLTIMOS RESULTADOS
4/01 | Grp.25 | Santos | 1-0 | Floresta-CE | FG | |||
Grp.23 | Flamengo | 5-0 | Central | FG | ||||
Grp.27 | Fluminense | 2-0 | Real Noroeste | FG | ||||
Grp.25 | Osasco Audax | 2-1 | Rio Branco-AC | FG | ||||
Grp.23 | São Caetano | 4-2 | São Bento | FG | ||||
Grp.17 | Corinthians | 6-0 | Pinheiro AC | FG | ||||
Grp.22 | União Mogi | 1-3 | Bragantino | FG | ||||
Grp.21 | São Bernardo | 5-0 | Fast Clube | FG | ||||
Grp.27 | Grêmio Osasco | 5-0 | Interporto | FG | ||||
Grp.17 | Taubaté | 1-0 | Operário-MS | FG | ||||
Grp.21 | Bahia | 3-1 | Trindade | FG | ||||
Grp.22 | Cruzeiro | 2-0 | River-PI | FG | ||||
Grp.26 | Avaí | 1-0 | Desportiva Paraense | FG | ||||
Grp.24 | Pérolas Negras | 0-4 | Goiás | FG | ||||
Grp.20 | Internacional | 2-0 | Aimoré | FG | ||||
Grp.19 | Ceará | 2-1 | Madureira | FG | ||||
Grp.29 | Londrina | 1-1 | Juventude | FG | ||||
Grp.28 | Figueirense | 1-1 | Sete de Setembro-AL | FG | ||||
Grp.18 | Coritiba | 1-0 | Boavista-RJ | FG | ||||
Grp.30 | Criciúma | 0-1 | Porto-PE | FG |
PRÓXIMOS JOGOS
5/01 | Grp.1 | CA Votuporanguense | 14:00 | Brasília | ||||
Grp.15 | Primavera | 14:00 | CRB | |||||
Grp.8 | Comercial | 14:00 | Batatais | |||||
Grp.14 | Desportivo Brasil | 14:00 | Nova Iguaçu | |||||
Grp.16 | Ituano | 14:00 | XV de Piracicaba | |||||
Grp.12 | Atibaia | 14:00 | Atlético Goianiense | |||||
Grp.2 | Tanabi | 14:00 | Vila Nova | |||||
Grp.11 | Paulista | 14:00 | Vitória da Conquista | |||||
Grp.12 | ABC | 16:00 | Vitória | |||||
Grp.13 | União Barbarense | 16:00 | São Paulo | |||||
Grp.11 | Red Bull Brasil | 16:00 | Joinville | |||||
Grp.2 | Mirassol | 16:00 | Náutico | |||||
Grp.14 | Sampaio Corrêa | 16:00 | Chapecoense | |||||
Grp.1 | Auto Esporte | 16:00 | Grêmio | |||||
Grp.8 | Rio Claro | 16:00 | Sport | |||||
Grp.16 | Guarani | 16:00 | Santa Cruz | |||||
Grp.15 | União Rondonópolis | 16:00 | Atlético Paranaense | |||||
Grp.9 | São Carlos | 16:45 | Botafogo-PB | |||||
Grp.13 | Capivariano | 18:00 | Genus | |||||
Grp.3 | Rio Preto | 18:00 | Alecrim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário