Por Giliarde Maciel Feitosa
13 de junho de 2019
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | a | |
2 | Santos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | a | |
3 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | a | |
4 | Internacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | a | |
5 | Atlético Mineiro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | a | |
6 | Goiás | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | a | |
7 | Botafogo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | a | |
8 | Bahia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | a | |
9 | São Paulo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | +3 | a | |
10 | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | a | |
11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | a | |
12 | Athletico Paranaense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | a | |
13 | Ceará | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 | a | |
14 | Fortaleza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | a | |
15 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | a | |
16 | Fluminense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | a | |
17 | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | a | |
18 | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
19 | CSA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | a | |
20 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | a |
Libertadores 2019
Rebaixados
Artilheiro:Bruno, Gabigol (CRF) 05 gols
Líder de Assistências: Dudu (SEP) 05 assistências
Nenhum comentário:
Postar um comentário