Por Giliarde Maciel Feitosa
16 de julho de 2019
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | a | |
2 | Santos | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | a | |
3 | Flamengo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | a | |
4 | Atlético Mineiro | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | a | |
5 | Internacional | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | a | |
6 | Botafogo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | a | |
7 | Goiás | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | a | |
8 | Corinthians | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | a | |
9 | São Paulo | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | +3 | a | |
10 | Grêmio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | a | |
11 | Bahia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | a | |
12 | Athletico Paranaense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | +2 | a | |
13 | Fortaleza | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | a | |
14 | Ceará | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | +1 | a | |
15 | Fluminense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | a | |
16 | Vasco | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
17 | Cruzeiro | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
18 | Chapecoense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | a | |
19 | CSA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | a | |
20 | Avaí | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | a |
Libertadores 2019
Rebaixados
Artilheiro:Bruno, Gabigol (CRF) 07 gols
Líder de Assistências: Dudu (SEP) 05 assistências
Nenhum comentário:
Postar um comentário