Budesliga 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
15 de dezembro de 2013
Bundesliga alemã 2013/2014
Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 44 | |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 37 | |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 18 | 19 | 32 | |
4 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 32 | |
5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 29 | |
6 | ![]() | FC Schalke 04 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 | 27 | |
7 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 | |
8 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 21 | |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 | 19 | |
11 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 6 | 6 | 36 | 37 | -1 | 18 | |
12 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 | |
13 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 16 | |
14 | ![]() | SV Werder Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 37 | -16 | 16 | |
15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 | |
16 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 11 | |
17 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 0 | 10 | 6 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
18 | ![]() | TSV Eintracht Braunschweig | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 32 | -23 | 8 |
Artilheiro: Lewandowski ( B. Dortmund) 11 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Play-Offs Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário