Premier League 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
15 de dezembro de 2013
Premier League inglesa 2013/14
Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 | |
2 | ![]() | Liverpool FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 | 33 | |
3 | ![]() | Chelsea FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 33 | |
4 | ![]() | Manchester City FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 18 | 29 | 32 | |
5 | ![]() | Everton FC | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 15 | 12 | 31 | |
6 | ![]() | Newcastle United FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 27 | |
7 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 27 | |
8 | ![]() | Manchester United FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 | |
9 | ![]() | Southampton FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 24 | |
10 | ![]() | Swansea City AFC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 20 | |
11 | ![]() | Aston Villa FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
12 | ![]() | Hull City AFC | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 19 | |
13 | ![]() | Stoke City FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 | |
14 | ![]() | Norwich City FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 18 | |
15 | ![]() | Cardiff City AFC | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 17 | |
16 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
17 | ![]() | West Ham United FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
18 | ![]() | Crystal Palace FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 24 | -13 | 13 | |
19 | ![]() | Fulham FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 30 | -15 | 13 | |
20 | ![]() | Sunderland AFC | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 9 |
Artilheiro:Luis Suaréz ( Liverpool ) 17 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário