Calcio 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus FC | 96 | 36 | 31 | 3 | 2 | 76 | 23 | 53 | 88 | |
2 | ![]() | Roma | 85 | 36 | 26 | 7 | 3 | 72 | 23 | 49 | 78 | |
3 | ![]() | Napoli | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 67 | 36 | 31 | 66 | |
4 | ![]() | Fiorentina | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 62 | 42 | 20 | 56 | |
5 | ![]() | Inter de Milão | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 36 | 21 | 52 | |
6 | ![]() | Torino | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 45 | 10 | 50 | |
7 | ![]() | Parma | 2 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55 | 45 | 10 | 50 |
8 | ![]() | Milan | 2 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 46 | 8 | 50 |
9 | ![]() | Verona | 1 | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 59 | 61 | -2 | 49 |
10 | ![]() | Lazio | 3 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 50 | 2 | 49 |
11 | ![]() | Atalanta | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 40 | 48 | -8 | 43 | |
12 | ![]() | Sampdoria | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 54 | -11 | 40 | |
13 | ![]() | Udinese | 2 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 41 | 52 | -11 | 38 |
14 | ![]() | Genoa | 1 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 | 37 |
15 | ![]() | Cagliari | 1 | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 34 | 49 | -15 | 36 |
16 | ![]() | Sassuolo | 1 | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 38 | 68 | -30 | 28 |
17 | ![]() | Chievo | 1 | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 31 | 53 | -22 | 27 |
18 | ![]() | Bologna | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 27 | 55 | -28 | 26 | |
19 | ![]() | Catania | 1 | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 30 | 64 | -34 | 24 |
20 | ![]() | Livorno | 1 | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 39 | 74 | -35 | 23 |
Artilheiro: Immobile (Torino) 21 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário