Russian Premier-Liga 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St Petersburg | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 28 | 31 | 71 | |
2 | ![]() | Lokomotiv Moscow | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 51 | 20 | 31 | 70 | |
3 | ![]() | CSKA Moscou | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 69 | |
4 | ![]() | Dynamo Moscow | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 34 | 15 | 58 | |
5 | ![]() | FK Krasnodar | 1 | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 43 | 37 | 6 | 54 |
6 | ![]() | Spartak Moscow | 1 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 52 |
7 | ![]() | Kuban Krasnodar | 2 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 45 |
8 | ![]() | Amkar Perm | 1 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 44 |
9 | ![]() | FC Rostov | 1 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 37 | -1 | 42 |
10 | ![]() | Rubin Kazan | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 29 | 2 | 40 | |
11 | ![]() | Terek Grozny | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 32 | -8 | 34 | |
12 | ![]() | Ural Sverdlovsk Oblast | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 44 | -20 | 33 | |
13 | ![]() | Tom Tomsk | 1 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 35 | -15 | 33 |
14 | ![]() | Krylia Sovetov Samara | 1 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 42 | -16 | 30 |
15 | ![]() | Volga Nizhny Novgorod | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 21 | 61 | -40 | 25 | |
16 | ![]() | Anzhi Makhachkala | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 25 | 40 | -15 | 23 |
Artilheiro: Doumbia (CSKA) 29 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário