Liga Portugal 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 74 | 29 | 23 | 5 | 1 | 57 | 16 | 41 | 85 | |
2 | ![]() | Sporting de Lisboa | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 54 | 19 | 35 | 77 | |
3 | ![]() | FC Porto | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 55 | 24 | 31 | 66 | |
4 | ![]() | Estoril | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 41 | 26 | 15 | 58 | |
5 | ![]() | CD Nacional | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 51 | |
6 | ![]() | Marítimo | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 43 | |
7 | ![]() | Sporting Braga | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 36 | 3 | 42 | |
8 | ![]() | Vitória Setúbal | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | |
9 | ![]() | Académica de Coimbra | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 33 | -12 | 39 | |
10 | ![]() | Vitória Guimarães | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 29 | 35 | -6 | 36 | |
11 | ![]() | Rio Ave | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 34 | -13 | 36 | |
12 | ![]() | Arouca | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 | 35 | |
13 | ![]() | Gil Vicente | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 22 | 37 | -15 | 32 | |
14 | ![]() | Belenenses | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 18 | 33 | -15 | 28 | |
15 | ![]() | Olhanense | 1 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 20 | 46 | -26 | 27 |
16 | ![]() | Paços de Ferreira | 1 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 26 | 55 | -29 | 27 |
Artilheiro: Jackson Martínez ( Liverpool) 19 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário