La Liga 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético de Madrid | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 75 | 24 | 51 | 81 | |
2 | ![]() | Barcelona | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 99 | 32 | 67 | 78 | |
3 | ![]() | Real Madrid | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 101 | 35 | 66 | 77 | |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 38 | 27 | 62 | |
5 | ![]() | Sevilla | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 66 | 50 | 16 | 55 | |
6 | ![]() | Real Sociedad | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 60 | 52 | 8 | 53 | |
7 | ![]() | Villarreal | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 43 | 11 | 49 | |
8 | ![]() | Valencia CF | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 42 | |
9 | ![]() | Celta de Vigo | 1 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | -6 | 42 |
10 | ![]() | Levante | 1 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 41 |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | 2 | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 45 | 74 | -29 | 39 |
12 | ![]() | Espanyol | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 37 | |
13 | ![]() | Málaga | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
14 | ![]() | Elche | 1 | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 47 | -18 | 36 |
15 | ![]() | Granada CF | 1 | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 31 | 54 | -23 | 35 |
16 | ![]() | Almería | 2 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 71 | -30 | 33 |
17 | ![]() | Real Valladolid | 2 | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 55 | -20 | 33 |
18 | ![]() | Getafe | 1 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 53 | -21 | 33 |
19 | ![]() | Osasuna | 3 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 60 | -31 | 32 |
20 | ![]() | Betis | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 | 20 |
Artilheiro: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 31 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário