Ligue 1 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 77 | 22 | 55 | 76 | |
2 | ![]() | Monaco | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 60 | 29 | 31 | 70 | |
3 | ![]() | Lille | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 41 | 22 | 19 | 62 | |
4 | ![]() | St Etienne | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 32 | 18 | 58 | |
5 | ![]() | Lyon | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 53 | |
6 | ![]() | Olympique de Marseille | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 51 | 39 | 12 | 51 | |
7 | ![]() | Bordeaux | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 47 | |
8 | ![]() | Stade de Reims | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 47 | -5 | 44 | |
9 | ![]() | Lorient | 3 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 42 |
10 | ![]() | Toulouse | 1 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 50 | -7 | 42 |
11 | ![]() | Nantes | 1 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 40 | -3 | 41 |
12 | ![]() | Bastia | 1 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 56 | -16 | 41 |
13 | ![]() | Rennes | 2 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 42 | 1 | 39 |
14 | ![]() | Montpellier | 1 | 42 | 36 | 8 | 18 | 10 | 45 | 47 | -2 | 38 |
15 | ![]() | Nice | 1 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 30 | 41 | -11 | 38 |
16 | ![]() | Guingamp | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 32 | 41 | -9 | 36 | |
17 | ![]() | Évian | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 51 | -17 | 35 | |
18 | ![]() | Sochaux | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 35 | 57 | -22 | 34 | |
19 | ![]() | Valenciennes | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 26 | |
20 | ![]() | Ajaccio | 20 | 36 | 3 | 11 | 22 | 34 | 68 | -34 | 18 |
Artilheiro: Ibrahimovic( PSG) 25 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário