Premier League 2013/2014 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 2 | 83 | 37 | 26 | 5 | 6 | 100 | 37 | 63 | 74 |
2 | ![]() | Liverpool | 1 | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 99 | 49 | 50 | 72 |
3 | ![]() | Chelsea | 1 | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | 26 | 43 | 71 |
4 | ![]() | Arsenal | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 41 | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Everton FC | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 39 | 20 | 62 | |
6 | ![]() | Tottenham Hotspur | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | 1 | 59 | |
7 | ![]() | Manchester United | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 | 42 | 21 | 56 | |
8 | ![]() | Southampton | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | 8 | 49 | |
9 | ![]() | Newcastle United | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | -15 | 44 | |
10 | ![]() | Stoke City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 42 | |
11 | ![]() | Crystal Palace | 44 | 37 | 13 | 5 | 19 | 31 | 46 | -15 | 39 | |
12 | ![]() | West Ham | 2 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 36 |
13 | ![]() | Swansea City | 1 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | -2 | 35 |
14 | ![]() | Sunderland | 3 | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 34 |
15 | ![]() | Aston Villa | 1 | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 39 | 58 | -19 | 34 |
16 | ![]() | Hull City | 3 | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 38 | 51 | -13 | 33 |
17 | ![]() | West Bromwich | 2 | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 42 | 57 | -15 | 32 |
18 | ![]() | Norwich City | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 29 | |
19 | ![]() | Fulham | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | -45 | 27 | |
20 | ![]() | Cardiff City | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | -41 | 27 |
Artilheiro:Luis Suaréz ( Liverpool) 31 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário