Liga Portugal 2013/2014 -
Classificação Final
Por Giliarde Maciel Feitosa
12 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 18 | 40 | 82 | |
2 | ![]() | Sporting de Lisboa | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 54 | 20 | 34 | 74 | |
3 | ![]() | FC Porto | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 57 | 25 | 32 | 67 | |
4 | ![]() | Estoril | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 26 | 16 | 60 | |
5 | ![]() | CD Nacional | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 33 | 10 | 50 | |
6 | ![]() | Marítimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 44 | -4 | 45 | |
7 | ![]() | Vitória Setúbal | 1 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 43 |
8 | ![]() | Académica de Coimbra | 1 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 41 |
9 | ![]() | Sporting Braga | 2 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 2 | 41 |
10 | ![]() | Vitória Guimarães | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 35 | -5 | 38 | |
11 | ![]() | Rio Ave | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 | -14 | 35 | |
12 | ![]() | Arouca | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 | 34 | |
13 | ![]() | Gil Vicente | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 37 | -14 | 34 | |
14 | ![]() | Belenenses | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | -14 | 31 | |
15 | ![]() | Paços de Ferreira | 1 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 59 | -31 | 26 |
16 | ![]() | Olhanense | 1 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 49 | -28 | 26 |
Artilheiro: Luiz Suárez (Liverpool) 31 gols
UEFA Champions League 2014/2015
UEFA Europa League 2014/2015
Playoffs Rebaixamento
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário