Premier League 2013/2014 -
Classificação Final
Por Giliarde Maciel Feitosa
12 de maio de 2014
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 75 | |
2 | ![]() | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 73 | |
3 | ![]() | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 71 | |
4 | ![]() | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 69 | |
5 | ![]() | Everton FC | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 63 | |
6 | ![]() | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 60 | |
7 | ![]() | Manchester United | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 56 | |
8 | ![]() | Southampton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 49 | |
9 | ![]() | Stoke City | 1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 43 |
10 | ![]() | Newcastle United | 1 | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 42 |
11 | ![]() | Crystal Palace | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 39 | |
12 | ![]() | Swansea City | 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 36 |
13 | ![]() | West Ham | 1 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 35 |
14 | ![]() | Sunderland | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 33 | |
15 | ![]() | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 33 | |
16 | ![]() | Hull City | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 32 | |
17 | ![]() | West Bromwich | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 31 | |
18 | ![]() | Norwich City | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 28 | |
19 | ![]() | Fulham | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 28 | |
20 | ![]() | Cardiff City | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 26 |
Artilheiro: Luiz Suárez (Liverpool) 31 gols
UEFA Champions League 2014/2015
UEFA Europa League 2014/2015
Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário