Campeonato Argentino 2015 -
Classificação Final
Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de novembro de 2015
CAMPEONATO Argentino 2015
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | +23 | a | |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 | +24 | a | |
| 3 | Rosario Central | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 | +21 | a | |
| 4 | Racing Club | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 23 | +17 | a | |
| 5 | Independiente | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 22 | +22 | a | |
| 6 | Belgrano | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 23 | +10 | a | |
| 7 | Estudiantes | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | +6 | a | |
| 8 | Banfield | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | a | |
| 9 | River Plate | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | +13 | a | |
| 10 | Tigre | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 | +7 | a | |
| 11 | Quilmes | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 | +1 | a | |
| 12 | Gimnasia | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 | +3 | a | |
| 13 | Lanús | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 | +4 | a | |
| 14 | Unión | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 | +1 | a | |
| 15 | Aldosivi | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | a | |
| 16 | Newell´s Old Boys | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 | a | |
| 17 | San Martin San Juan | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 | -2 | a | |
| 18 | Olimpo | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 | -3 | a | |
| 19 | Colón | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 | a | |
| 20 | Argentinos Juniors | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | a | |
| 21 | Defensa y Justicia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 22 | Godoy Cruz | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | -8 | a | |
| 23 | Huracán | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 | -8 | a | |
| 24 | Sarmiento de Junín | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | -10 | a | |
| 25 | Temperley | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 | -10 | a | |
| 26 | Nueva Chicago | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | -9 | a | |
| 27 | Vélez Sarsfield | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 | a | |
| 28 | Arsenal de Sarandí | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | -19 | a | |
| 29 | At. Rafaela | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 | -22 | a | |
| 30 | Crucero del Norte | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | a |
Artilheiro: Marco Rubén (Rosário Central) 21 gols
Libertadores 2016 - Fase playoffs
Copa Sul-Americana 2016 ( Sétimo Lugar ao décimo oitavo lugar)
