OLIMPÍADAS LONDON 2012 - Quadro de Medalhas
QUADRO DE MEDALHAS
| PAÍS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 44 | 29 | 29 | 102 |
| 2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | Grã-Bretanha | 28 | 15 | 19 | 62 |
| 4 | Rússia | 21 | 25 | 32 | 78 |
| 5 | Coreia do Sul | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | França | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 8 | Itália | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Japão | 6 | 14 | 17 | 37 |
| 12 | Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 13 | Cazaquistão | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 14 | Ucrânia | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 15 | Nova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 16 | Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 17 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 18 | Cuba | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 19 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Espanha | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 21 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 22 | Belarus | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 23 | República Tcheca | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Etiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Romênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 27 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 28 | Quênia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29 | Polônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Azerbaijão | 2 | 2 | 5 | 9 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário