Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
16 de outubro de 2012
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| Nova Caledônia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 |
| Ilhas Salomão | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 |
| Taiti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| Nova Caledônia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 |
| Ilhas Salomão | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 |
| Taiti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário