Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
23 de outubro de 2012
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Home | Away | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | ||
| 3 | Málaga CF | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
| 4 | Real Madrid CF | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
| 5 | Sevilla FC | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
| 6 | Real Betis Balompié | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
| 7 | Levante UD | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
| 8 | RCD Mallorca | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 9 | Valencia CF | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 11 | Getafe CF | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 13 | RC Celta de Vigo | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||
| 14 | Real Zaragoza | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||
| 15 | Real Sociedad de Fútbol | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||
| 16 | Granada CF | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 17 | Athletic Club | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 18 | RC Deportivo La Coruña | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 19 | RCD Espanyol | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 20 | CA Osasuna | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário