Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de novembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: El Shaarawy ( Milan ) 10 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Juventus | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | ||
| 2 | SSC Napoli | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 30 | ||
| 3 | FC Internazionale Milano | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 28 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 28 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 26 | ||
| 6 | AS Roma | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 23 | ||
| 7 | Parma FC | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||
| 8 | Calcio Catania | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||
| 9 | Atalanta BC * | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 18 | ||
| 10 | AC Milan | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||
| 12 | Udinese Calcio | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 16 | ||
| 13 | UC Sampdoria * | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||
| 14 | Torino FC * | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | ||
| 15 | US Città di Palermo | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
| 16 | Genoa CFC | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| 17 | AC Chievo Verona | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| 18 | AC Siena * | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||
| 19 | Bologna FC | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário