Liga BBVA 2012/2013 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
11 de novembro de 2012
STANDINGS
Artilheiro: Messi ( Barcelona ) 13 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Reabaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Home | Away | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 28 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 23 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||
| 5 | Málaga CF | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| 6 | Levante UD | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | ||
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 16 | ||
| 8 | Real Valladolid CF | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
| 9 | Valencia CF | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
| 10 | Sevilla FC | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
| 11 | Real Zaragoza | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 15 | ||
| 12 | Athletic Club | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||
| 13 | Real Sociedad de Fútbol | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||
| 14 | Getafe CF | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||
| 15 | RCD Mallorca | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 16 | Granada CF | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 17 | RC Celta de Vigo | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
| 18 | RC Deportivo La Coruña | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
| 19 | RCD Espanyol | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| 20 | CA Osasuna | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário