Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
09 de dezembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: Ibrahimovic ( PSG ) 14 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Olympique Lyonnais | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 34 | ||
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 | ||
| 3 | Olympique de Marseille | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 29 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 26 | ||
| 5 | Valenciennes FC | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 26 | ||
| 6 | FC Girondins de Bordeaux | 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 26 | ||
| 7 | Stade Rennais FC | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 26 | ||
| 8 | FC Lorient | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 24 | ||
| 9 | Toulouse FC | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 23 | ||
| 10 | OGC Nice | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 23 | ||
| 11 | LOSC Lille | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 22 | ||
| 12 | Montpellier Hérault SC | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||
| 13 | SC Bastia | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||
| 14 | Stade Brestois 29 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||
| 15 | Stade de Reims Champagne | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||
| 16 | FC Sochaux-Montbéliard | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 17 | AC Ajaccio * | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
| 18 | Évian Thonon Gaillard FC | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 19 | ES Troyes Aube Champagne | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||
| 20 | AS Nancy-Lorraine | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário