Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
13 de janeiro de 2013
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: Ibrahimovic ( PSG ) 18 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Olympique Lyonnais | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 41 | ||
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 39 | ||
| 3 | Olympique de Marseille | 20 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 38 | ||
| 4 | FC Girondins de Bordeaux | 20 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 32 | ||
| 5 | OGC Nice | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 32 | ||
| 6 | Stade Rennais FC | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 32 | ||
| 7 | FC Lorient | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 31 | ||
| 8 | LOSC Lille | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 30 | ||
| 9 | Montpellier Hérault SC | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 29 | ||
| 10 | Valenciennes FC | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 29 | ||
| 11 | AS Saint-Étienne | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 28 | ||
| 12 | Toulouse FC | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 27 | ||
| 13 | SC Bastia | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 25 | ||
| 14 | Stade Brestois 29 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 24 | ||
| 15 | AC Ajaccio * | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 20 | ||
| 16 | Stade de Reims | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 19 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 19 | ||
| 18 | Évian Thonon Gaillard FC | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 19 | ||
| 19 | ES Troyes AC | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 13 | ||
| 20 | AS Nancy-Lorraine | 20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário