Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
20 de janeiro de 2013
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: Ibrahimovic ( PSG ) 19 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 42 | ||
| 2 | Olympique Lyonnais | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 42 | ||
| 3 | Olympique de Marseille | 21 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | 2 | 6 | 41 | ||
| 4 | OGC Nice | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 35 | ||
| 5 | Stade Rennais FC | 21 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 35 | ||
| 6 | FC Lorient | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 34 | ||
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 21 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 32 | ||
| 8 | AS Saint-Étienne | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 31 | ||
| 9 | Toulouse FC | 21 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||
| 10 | LOSC Lille | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 30 | ||
| 11 | Valenciennes FC | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||
| 12 | Montpellier Hérault SC | 21 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 29 | ||
| 13 | SC Bastia | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 25 | ||
| 14 | Stade Brestois 29 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 11 | 24 | ||
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 21 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 22 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
| 17 | Évian Thonon Gaillard FC | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 20 | ||
| 18 | Stade de Reims | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 19 | ||
| 19 | ES Troyes AC | 21 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 12 | 13 | ||
| 20 | AS Nancy-Lorraine | 21 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 12 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário