Mika Raikonen o homem de Gelo vence o GP da Austrália
Por Giliarde Maciel Feitosa
17 de março de 2013
O Grande Prêmio da Austrália teve uma grande surpresa o Mika Raikonem o Homem Gelo foi o vencedor da primeira prova da temporada da Formula 1. Com uma estratégia de prova audaciosa e seguida a risca o Homem de Gelo fez apenas duas paradas enquanto que os rivais do pelotão de elite resolveram apostar em 3 paradas dessa forma Mika Raikonem enquanto esteve na pista sempre que pode fez a diferença realizando voltas rápidas em cima de volta mais rápida e com isso quando assumiu a ponta não largou mais. O pódio ficou com Mika Raikonem em primeiro, segundo Fernando Alonso e terceiro Vettel. A nota da GP da Austrália foi que Vettel foi pole e não deve o mesmo desempenho dos treinos classificatório na prova mostrando que Lottus, Ferrari, Mercedes e RBR aparentemente estão em pé de igualdade a decepção ficou a cargo da Maclaren e Willians que tem que evoluir na muito na temporada.
Classificação Final do GP da Austrália 2013:
Classificação Final do GP da Austrália 2013:
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 01:30:03.225 | 58 | 27 | 7 | 25 | ||
| 2 | 3 | +12.451 | 58 | 6 | 5 | 18 | ||
| 3 | 1 | +22.346 | 58 | 6 | 1 | 15 | ||
| 4 | 4 | +33.577 | 58 | 3 | 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | +45.561 | 58 | 4 | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | +46.800 | 58 | 0 | 2 | 8 | ||
| 7 | 15 | +1:05.068 | 58 | 11 | 12 | 6 | ||
| 8 | 14 | +1:08.449 | 58 | 0 | 9 | 4 | ||
| 9 | 5 | +1:21.630 | 58 | 0 | 10 | 2 | ||
| 10 | 8 | +1:22.759 | 58 | 0 | 8 | 1 | ||
| 11 | 6 | +1:23.367 | 58 | 0 | 15 | 0 | ||
| 12 | 18 | +1:23.857 | 58 | 0 | 13 | 0 | ||
| 13 | 12 | +1 volta | 57 | 0 | 18 | 0 | ||
| 14 | 17 | +1 volta | 57 | 0 | 16 | 0 | ||
| 15 | 22 | +1 volta | 57 | 0 | 19 | 0 | ||
| 16 | 20 | +2 voltas | 56 | 0 | 22 | 0 | ||
| 17 | 23 | +2 voltas | 56 | 0 | 20 | 0 | ||
| 18 | 21 | +2 voltas | 56 | 0 | 21 | 0 | ||
| NC | 19 | Escapamento | 41 | 0 | 14 | 0 | ||
| NC | 9 | Eletrônica | 26 | 1 | 6 | 0 | ||
| NC | 16 | Rodada | 24 | 0 | 17 | 0 | ||
| NL | 11 | Combustível | 0 | 0 | 11 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário