Ligue 1 2012/2013 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
03 de março de 2013
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: Ibrahimovic ( PSG ) 22 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 27 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 | 5 | 54 | ||
| 2 | Olympique Lyonnais | 27 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 15 | 7 | 5 | 52 | ||
| 3 | Olympique de Marseille | 27 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | 8 | 49 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 27 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 47 | ||
| 5 | OGC Nice | 27 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 45 | ||
| 6 | Montpellier Hérault SC | 27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 44 | ||
| 7 | LOSC Lille | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 6 | 43 | ||
| 8 | Stade Rennais FC | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 5 | 10 | 41 | ||
| 9 | FC Lorient | 27 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 40 | ||
| 10 | FC Girondins de Bordeaux | 27 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 38 | ||
| 11 | Valenciennes FC | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | ||
| 12 | Toulouse FC | 27 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 34 | ||
| 13 | SC Bastia | 27 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 30 | ||
| 14 | AC Ajaccio * | 27 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 29 | ||
| 15 | Stade Brestois 29 | 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 29 | ||
| 16 | Stade de Reims | 27 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 27 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 27 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 27 | ||
| 18 | Évian Thonon Gaillard FC | 27 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 24 | ||
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 27 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 | 21 | ||
| 20 | ES Troyes AC | 27 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 11 | 13 | 20 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário