Ligue 1 2012/2013 -
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
19 de maio de 2013
CLASSIFICAÇÃO
Artilheiro: Ibrahimovic ( PSG ) 29 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Rebaixamento
A globalização requer uma busca incansável pelo conhecimento, pela informação no mundo da informatização a qualidade das informações em menor tempo possível capacita a termos o senso crítico importante em vários segmentos da sociedade. Este canal será um canal diferenciado de qualificação de informação relacionados ao mundo do futebol, Esporte e Variedades.
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 37 | 13 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 24 | 8 | 5 | 80 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 37 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 21 | 7 | 9 | 70 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 37 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 18 | 10 | 9 | 64 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 37 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 | 14 | 7 | 62 | ||
| 5 | LOSC Lille | 37 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | 8 | 61 | ||
| 6 | OGC Nice | 37 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 10 | 10 | 61 | ||
| 7 | FC Lorient | 37 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 11 | 12 | 53 | ||
| 8 | Montpellier Hérault SC | 37 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | 7 | 15 | 52 | ||
| 9 | FC Girondins de Bordeaux | 37 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | 9 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 37 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 13 | 48 | ||
| 11 | Stade Rennais FC | 37 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 13 | 7 | 17 | 46 | ||
| 12 | SC Bastia | 37 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 13 | 7 | 17 | 46 | ||
| 13 | Valenciennes FC | 37 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 45 | ||
| 14 | Stade de Reims | 37 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 12 | 15 | 42 | ||
| 15 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 17 | 40 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 37 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 9 | 15 | 13 | 40 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 17 | 40 | ||
| 18 | ES Troyes AC | 37 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 13 | 16 | 37 | ||
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 | 35 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 37 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 24 | 29 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário