Fase de grupos -
Deu a lógica na terceira rodada
Por Giliarde Maciel Feitosa
24 de outubro de 2013
A Champions League Sub- 19 2013/2014 pela terceira rodada da fase de grupos deu a lógica nos duelos. Os duelos da terceira rodada deu a lógica e os gigantes do futebol europeu continuam dando as cartas na competicão a grata surpresa da competição fica por conta do Real Sociedad com 100% de aproveitamento ao lado do Barcelona e Chelsea com excelente aproveitamento, o Austrian Wien é outra equipe que vem surpreendendo e está na liderança do Grupo G deixando Zenit e Porto comendo poeira e com reais possibilidades de os dois gigantes ficarem fora dos playoffs. A nota da terceira rodada ficou por conta das goleadas de Real Madrid e Barcelona por 6 a 2 respectivamente contra Juventus e Milan em clássico é algo raro de se acontecer nos duelos de gigantes.
http://www.ogol.com.br/edicao.php?id_edicao=60634
Fase de Grupos
| Últimos Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quinta, 24 Outubro | ||||
| Grp.C | Anderlecht | 0-1 | Paris SG | |
| Quarta, 23 Outubro | ||||
| Grp.F | Arsenal | 0-0 | Borussia Dortmund | |
| Grp.C | Benfica | 0-0 | Olympiacos | |
| Grp.B | Real Madrid | 6-2 | Juventus | |
| Grp.A | Man. United | 0-1 | Real Sociedad | |
| Grp.D | Bayern München | 4-0 | Plzen | |
| Grp.B | Galatasaray | 0-1 | FC Kobenhavn | |
| Grp.A | Bayer Leverkusen | 1-2 | Shakhtar Donetsk | |
| Grp.D | CSKA Moskva | 1-1 | Man. City | |
| Terça, 22 Outubro | ||||
| Grp.F | Marseille | 2-1 | Napoli | |
| Grp.E | Steaua | 1-1 | FC Basel | |
| Grp.H | Celtic | 4-1 | Ajax | |
| Grp.H | Milan | 2-6 | Barcelona | |
| Grp.E | Schalke 04 | 0-2 | Chelsea | |
| Grp.G | FC Porto | 2-2 | Zenit | |
| Grp.G | Austria Wien | 3-3 | At. Madrid | |
| Quinta, 3 Outubro | ||||
| Grp.C | Anderlecht | 4-2 | Olympiacos | |
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário