Eredivisie 2013/2014
Classificação
Por Giliarde Maciel Feitosa
02 de março de 2014
Eredivisie 2013/2014
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 21 | 35 | 57 | ||
| 2 | FC Twente | 26 | 13 | 10 | 3 | 57 | 27 | 30 | 49 | ||
| 3 | Vitesse | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 32 | 20 | 49 | ||
| 4 | Feyenoord | 26 | 13 | 6 | 7 | 55 | 37 | 18 | 45 | ||
| 5 | PSV Eindhoven | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 34 | 14 | 44 | ||
| 6 | sc Heerenveen | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 44 | 9 | 40 | ||
| 7 | AZ Alkmaar | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 41 | 1 | 37 | ||
| 8 | PEC Zwolle | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 37 | 2 | 34 | ||
| 9 | FC Groningen | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 | 33 | ||
| 10 | NAC Breda | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 41 | -4 | 32 | ||
| 11 | SC Cambuur | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 | 30 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 30 | ||
| 13 | FC Utrecht | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 | ||
| 14 | Go Ahead Eagles | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 55 | -17 | 28 | ||
| 15 | ADO Den Haag | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28 | ||
| 16 | RKC Waalwijk | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 51 | -13 | 26 | ||
| 17 | NEC Nijmegen | 26 | 5 | 10 | 11 | 42 | 64 | -22 | 25 | ||
| 18 | Roda JC | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 55 | -20 | 22 |
Artilheiro: Alfreed (Heereenven) 22 gols
UEFA Champions League 2013/2014
UEFA Europa League 2013/2014
Playoffs do Rebaixamento
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário