Motovelocidade 2014 -
Marques escreve a história com 100% de aproveitamento
Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de abril de 2014
O menino prodígio continua escrevendo a história do esporte e na Motovelocidade Marc Marques venceu a terceira prova da temporada 2014 o GP da Argentina de ponta a ponta. O menino prodígio com a vitória no GP da Argentina 2014 anotou sua terceira vitória consecutiva na temporaa e de quebra com 3 pole position o feito de Marques é histórico o menino quebra um jejum de 40 anos onde o feito pertencia a Agostino, agora Marques pode na próxima prova se continuar voando baixo se tornar o primeiro piloto da história da motoGP e da motovelocidade a conquistar 4 vitórias consecutivas, 4 pole Position no inicio da temporada. O pódio do GP da Argentina 2014 teve ainda Dani Pedrosa em segundo lugar, Lorenzo em terceiro lugar, Valentino Rossi ficou fora do pódio em quarto lugar.
Classificação atualizada do Mundial de Pilotos:
Resultado Final do GP da Argentina 2014 :
Marques escreve a história com 100% de aproveitamento
Por Giliarde Maciel Feitosa
27 de abril de 2014
O menino prodígio continua escrevendo a história do esporte e na Motovelocidade Marc Marques venceu a terceira prova da temporada 2014 o GP da Argentina de ponta a ponta. O menino prodígio com a vitória no GP da Argentina 2014 anotou sua terceira vitória consecutiva na temporaa e de quebra com 3 pole position o feito de Marques é histórico o menino quebra um jejum de 40 anos onde o feito pertencia a Agostino, agora Marques pode na próxima prova se continuar voando baixo se tornar o primeiro piloto da história da motoGP e da motovelocidade a conquistar 4 vitórias consecutivas, 4 pole Position no inicio da temporada. O pódio do GP da Argentina 2014 teve ainda Dani Pedrosa em segundo lugar, Lorenzo em terceiro lugar, Valentino Rossi ficou fora do pódio em quarto lugar.
Classificação atualizada do Mundial de Pilotos:
Resultado Final do GP da Argentina 2014 :
Termas de Río Hondo, domingo, 27 de abril, 2014
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km / h | Hora / Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173,0 | 41'39 .821 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172,9 | 1,837 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172,8 | 3,201 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172,6 | 4,898 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171,9 | 15,029 |
| 6 | 10 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171,6 | 19,447 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171,3 | 24,192 |
| 8 | 8 | 44 | Pol Espargaró | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171,0 | 29,118 |
| 9 | 7 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 170,7 | 33,673 |
| 10 | 6 | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Unidade M7 Aspar | Honda | 170,0 | 43,279 |
| 11 | 5 | 69 | Nicky Hayden | EUA | Unidade M7 Aspar | Honda | 170,0 | 43,352 |
| 12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energia TI Pramac Racing | Ducati | 169,9 | 44,819 |
| 13 | 3 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169,9 | 45,178 |
| 14 | 2 | 45 | Scott Redding | GBR | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 169,7 | 48,656 |
| 15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Encaminhar Yamaha | 169,4 | 52,250 |
| 16 | 8 | Héctor Barberá | SPA | Avintia Corrida | Avintia | 169,4 | 53,505 | |
| 17 | 51 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team | Ducati | 169,3 | 53,669 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 169,1 | 56,570 | |
| 19 | 63 | Mike di Meglio | FRA | Avintia Corrida | Avintia | 168,7 | +1'03 0,140 | |
| 20 | 5 | Colin EDWARDS | EUA | NGM Forward Racing | Encaminhar Yamaha | 168,5 | +1'05 0,760 | |
| 21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167,8 | +1'16 0,722 | |
| Localidade: Não Classificado | ||||||||
| 19 | Álvaro Bautista | SPA | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 0 Volta | |||
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | IodaRacing Projeto | ART | 0 Volta | |||
CONDIÇÔES Climatéricas:
| CONDIÇÔES da Pista: Dry | Ar: 24 º | Humidade: 60% | Solo: 21 ºRecordes:
| Volta da Pole: | Marc Márquez | 1'37 0,683 | 177,1 km / h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Volta: 22 | Dani PEDROSA | 1'39 .233 | 174,3 km / h |
| Recorde fazer Circuito: | 2014 | Dani PEDROSA | 1'39 .233 | 174,3 km / h |
| Melhor Volta: | 2014 | Marc Márquez | 1'37 0,683 | 177,1 km / h |

Nenhum comentário:
Postar um comentário