Por Giliarde Maciel Feitosa
01 de junho de 2014
Pela sexta prova da motovelocidade 2014 o GP da Itália Marc Marquez anotou a pole position e venceu a prova mantendo seu 100% de aproveitamento na temporada. O GP da Itália 2014 teve Marquez pole sendo superado logo na largada por Ianonne e Lorenzo, mas o que era para ser uma vitória de ponta a ponta antes da prova foi uma vitória do formiga atômica sensacional e muito em decorrência da boa performance de Lorenzo que foi demais e liderou a prova até a penúltima volta quando Marquez com seu talento formidável fez valer a excelente fase que vive a formiga atômica passou Lorenzo na última volta e conquistou sua 6 vitória na sexta prova da temporada se igualando a Valentino Rossi com tal feito, o menino prodígio ainda tem uma marca histórica atingiu sua sexta vitória em sua sexta pole position na temporada escrevendo a cada momento mais ainda seu nome na história do mundo dos esportes. Valentino Rossi que largou em décimo lugar chegou em terceiro lugar com uma boa atuação, Rossi não subia ao pódio no GP da Itália desde 2009.
Classificação de pilotos atualizado da Moto GP 2014:
Classificação Final do GP da Itália 2014:
Mugello, Sunday, June 01, 2014
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | 41'38.254 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +0.121 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +2.688 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.8 | +14.046 |
| 5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.603 |
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +17.042 |
| 7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 172.6 | +17.129 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.9 | +27.407 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +41.886 |
| 10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.7 | +45.212 |
| 11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +45.433 |
| 12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.7 | +45.831 |
| 13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.7 | +45.839 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.6 | +46.834 |
| 15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +1'09.554 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.5 | +1'17.789 | |
| 17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.4 | +1'35.031 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 167.3 | +1'37.501 | |
| Não Classificado | ||||||||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 166.4 | 16 Voltas | ||
| 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 163.2 | 17 Voltas | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 169.1 | 20 Voltas | ||
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 168.7 | 20 Voltas | ||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 167.1 | 21 Voltas | ||
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 26º| Humidade: 22%| Solo: 45ºRecordes:
| Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 1'47.270 | 176.0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1'47.892 | 175.0 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'47.157 | 176.2 Km/h |

Nenhum comentário:
Postar um comentário