La Vuelta 2014 -
Mathews vence a terceira etapa e assume a liderança
Por Giliarde Maciel Feitosa
25 de agosto de 2014
A etapa de número 3 de La Vueta 2014 teve o australiano Mathews sendo o vencedor da etapa. A terceira etapa de Cádiz/Arcos de la Frontera um percurso de 197,8 Km foi necessariamente a segunda prova de resitencia na competição e neste instante Mathews superou os oponentes e além de vencer a etapa o mesmo conseguiu desbancar os favoritos ao título Valverde e Quintana assumindo a liderança deixando Valverde na terceira colocação e Quintana na segunda colocação é claro que é apenas o inicio de La Vuelta 2014 mas Mathews mostra a Quintana e a Valverde que o australiano pode ser o convidado indesejável na disputa pelo título.
Classificação completa geral e das etapas de La Vuelta 2014:
http://www.lavuelta.com/14/es/resultados/index.html?e=3
Classificação geral de La Vuelta 2014 ao fim da etapa 3, os 10 primeiros colocados:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUSMATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 9h 27' 53'' | |
| 2. | COLQUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 9h 27' 57'' | + 4'' |
| 3. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 9h 28' 04'' | + 11'' |
| 4. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 9h 28' 08'' | + 15'' |
| 5. | ITACARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 9h 28' 10'' | + 17'' |
| 6. | COLCHAVES RUBIO, Esteban | 182 | Orica GreenEdge | 9h 28' 10'' | + 17'' |
| 7. | NZLBENNETT, George | 62 | Cannondale Pro Cycling | 9h 28' 13'' | + 20'' |
| 8. | COLARREDONDO MORENO, Julian David | 212 | Trek Factory Racing | 9h 28' 13'' | + 20'' |
| 9. | ESPZUBELDIA, Haimar | 219 | Trek Factory Racing | 9h 28' 13'' | + 20'' |
| 10. | ITABRAMBILLA, Gianluca | 172 | Omega Pharma - Quick-Step | 9h 28' 15'' | + 22'' |
Classificação de La Vuelta 2014 etapa 3 os 10 primeiros colocados:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUSMATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 5h 12' 14'' | |
| 2. | IRLMARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 3. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 4. | NEDKELDERMAN, Wilco | 31 | Belkin Pro Cycling Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 5. | GERMARTENS, Paul | 36 | Belkin Pro Cycling Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 6. | AUSEVANS, Cadel | 43 | BMC Racing Team | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 7. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 8. | FRABOUHANNI, Nacer | 91 | FDJ.fr | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 9. | ESPMORENO, Daniel | 137 | Team Katusha | 5h 12' 14'' | + 0'' |
| 10. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 5h 12' 14'' | + 0'' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário