Marques é pole no GP de Indianapolis
Por Giliarde Maciel Feitosa
09 de agosto de 2014
O GP de Indianapolis 2014 teve o menino de ouro Marc Marquez conquistando a pole position. Marquez com a pole conquistou sua oitava pole na temporada o GP de Indianapolis é o décimo da temporada e Marquez pode chegar a ter a décima vitória consecutiva um marco na Moto GP para o menino de ouro estabelecer este recorde é algo que está em seu DNA pois a cada prova o menino se supera e mostra que a Era Marquez está apenas começando na Moto GP, o grid de Largada além de Marquez em primeiro lugar, teve o segundo lugar com Doviziozo e terceiro lugar Lorenzo, Rossi foi o quinto colocado.
Grid de Largada do GP de Indianapolis 2014:
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1'31.619 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1'31.844 | 0.225 / 0.225 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.4 | 1'31.869 | 0.250 / 0.025 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 336.3 | 1'32.113 | 0.494 / 0.244 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.7 | 1'32.160 | 0.541 / 0.047 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1'32.243 | 0.624 / 0.083 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 340.2 | 1'32.254 | 0.635 / 0.011 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.1 | 1'32.331 | 0.712 / 0.077 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.7 | 1'32.343 | 0.724 / 0.012 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 346.6 | 1'32.514 | 0.895 / 0.171 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 326.0 | 1'32.714 | 1.095 / 0.200 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 343.1 | 1'32.794 | 1.175 / 0.080 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário