Anacona da Colômbia vence a nona etapa
Por Giliarde Maciel Feitosa
31 de agosto de 2014
A
etapa de número 9 de La Vueta 2014 teve o colombiano Anacona sendo o
vencedor da etapa. A etapa 9 de Carboneras de Guadazaon/Aramon Valdelinares de 185 Km teve o colombiano Anacona vencendo tendo o pódio ficado completo com Alexey com o segundo lugar e Cunego da Itália com o terceiro lugar, a vitória de Anacona foi a primeira na edição de 2014 de La Vuelta. A classificação geral agora mudou radicalmente pela primeira vez Quintana assume a liderança, ficando Contador em segundo lugar e Valverde que era líder caindo para a terceiro colocação.
Classificação completa geral e das etapas de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLQUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 35h 58' 05'' | |
| 2. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 35h 58' 08'' | + 3'' |
| 3. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 35h 58' 13'' | + 8'' |
| 4. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 35h 58' 14'' | + 9'' |
| 5. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 35h 58' 33'' | + 28'' |
| 6. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 35h 58' 35'' | + 30'' |
| 7. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 35h 59' 11'' | + 1' 06'' |
| 8. | NEDGESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 35h 59' 24'' | + 1' 19'' |
| 9. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 35h 59' 31'' | + 1' 26'' |
| 10. | FRABARGUIL, Warren | 111 | Team Giant - Shimano | 35h 59' 31'' | + 1' 26'' |
Classificação geral das 10 primeiras colocações da nona etapa de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 4h 34' 14'' | |
| 2. | KAZLUTSENKO, Alexey | 27 | Astana Pro Team | 4h 34' 59'' | + 45'' |
| 3. | ITACUNEGO, Damiano | 3 | Lampre Merida | 4h 35' 04'' | + 50'' |
| 4. | ESPMORENO, Javier | 158 | Movistar Team | 4h 35' 18'' | + 1' 04'' |
| 5. | ESPBILBAO, Peio | 54 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 35' 26'' | + 1' 12'' |
| 6. | FRACOPPEL, Jerome | 72 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 35' 35'' | + 1' 21'' |
| 7. | CANHESJEDAL, Ryder | 101 | Garmin Sharp | 4h 35' 47'' | + 1' 33'' |
| 8. | AUSHANSEN, Adam | 146 | Lotto Belisol | 4h 35' 59'' | + 1' 45'' |
| 9. | LUXJUNGELS, Bob | 214 | Trek Factory Racing | 4h 36' 03'' | + 1' 49'' |
| 10. | ITAFELLINE, Fabio | 213 | Trek Factory Racing | 4h 36' 22'' | + 2' 08'' |

Nenhum comentário:
Postar um comentário