Jonh da Alemanha venceu a décima segunda etapa
Por Giliarde Maciel Feitosa
04 de setembro de 2014
A
etapa de número 12 de La Vueta 2014 teve o Jonh vencendo a etapa.
A etapa 12 de Longrono/Longrono de 166,4 Km teve a vitória de Jonh e isto foi ótimo para a classificacão geral que não se alterou nas primeiras posições rumo ao título, na etapa Jonh foi o vencedor, segundo lugar foi Tom da Bélgica e o pódio se completou com o italiano Jacopo. A briga pelo título continua entre Valverde, Contador e Uran mas é claro que tudo pode ainda acontecer e uma grata surpresa ainda não está totalmente descartada em La Vuelta 2014.
Classificação completa geral e após 11 etapas de La Vuelta 2014:
Classificação geral das 10 primeiras colocações após 12 etapas de La Vuelta 2014:| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 44h 38' 14'' | |
| 2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 44h 38' 34'' | + 20'' |
| 3. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 44h 39' 22'' | + 1' 08'' |
| 4. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 44h 39' 34'' | + 1' 20'' |
| 5. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 44h 39' 49'' | + 1' 35'' |
| 6. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 44h 40' 06'' | + 1' 52'' |
| 7. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 44h 40' 27'' | + 2' 13'' |
| 8. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 44h 40' 36'' | + 2' 22'' |
| 9. | NEDGESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 44h 41' 09'' | + 2' 55'' |
| 10. | ITACARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 44h 42' 05'' | + 3' 51'' |
Classificação das 10 primeiras colocações da Etapa 12 de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERDEGENKOLB, John | 115 | Team Giant - Shimano | 4h 11' 18'' | |
| 2. | BELBOONEN, Tom | 171 | Omega Pharma - Quick-Step | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 3. | ITAGUARNIERI, Jacopo | 24 | Astana Pro Team | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 4. | SVKSAGAN, Peter | 61 | Cannondale Pro Cycling | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 5. | ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel | 8 | Lampre Merida | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 6. | FRAMARTINEZ, Yannick | 87 | Team Europcar | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 7. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 8. | SUICANCELLARA, Fabian | 211 | Trek Factory Racing | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 9. | BELSTUYVEN, Jasper | 217 | Trek Factory Racing | 4h 11' 18'' | + 0'' |
| 10. | CANBOIVIN, Guillaume | 64 | Cannondale Pro Cycling | 4h 11' 18'' |

Nenhum comentário:
Postar um comentário