Martin da Alemanha vence a décima etapa
Por Giliarde Maciel Feitosa
02 de setembro de 2014
A
etapa de número 10 de La Vueta 2014 teve o alemão Martin vencendo a etapa. A etapa 10 de Real Morasteiro de Santa Maria de Veruela/Borja de 36,7 Km uma etapa de contra-relógio foi sensacional para Martin que venceu com um tempo de 47 minutos e 02 segundos um excelente tempo colocando 15 segundos de vantagem sobre o segundo colocado o Colombiano Uran, o pódio da etapa se completou com Cancelara da Suíça. Na briga pela disputa do título Contador deu o ar da graça de vez o mesmo vez um belo tempo e com isso agora é o líder sendo seguido de perto por Valverde segundo colocado, o terceiro colocado fica agora com Uran, Quintana que despencou na classificação geral ficando agora na décima primeira colocação.
Classificação completa geral e das etapas de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 36h 45' 49'' | |
| 2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 36h 46' 16'' | + 27'' |
| 3. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 36h 46' 48'' | + 59'' |
| 4. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 36h 47' 01'' | + 1' 12'' |
| 5. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 36h 47' 07'' | + 1' 18'' |
| 6. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 36h 47' 26'' | + 1' 37'' |
| 7. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 36h 47' 30'' | + 1' 41'' |
| 8. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 36h 48' 16'' | + 2' 27'' |
| 9. | NEDGESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 36h 48' 27'' | + 2' 38'' |
| 10. | ITACARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 36h 48' 48'' | + 2' 59'' |
Classificação das 10 primeiras colocações da etapa 10 de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERMARTIN, Tony | 174 | Omega Pharma - Quick-Step | 47' 02'' | |
| 2. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 47' 17'' | + 15'' |
| 3. | SUICANCELLARA, Fabian | 211 | Trek Factory Racing | 47' 20'' | + 18'' |
| 4. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 47' 41'' | + 39'' |
| 5. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 47' 50'' | + 48'' |
| 6. | AUSEVANS, Cadel | 43 | BMC Racing Team | 47' 51'' | + 49'' |
| 7. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 195 | Team SKY | 48' 00'' | + 57'' |
| 8. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 48' 03'' | + 1' 00'' |
| 9. | NZLSERGENT, Jesse | 216 | Trek Factory Racing | 48' 15'' | + 1' 13'' |
| 10. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 48' 34'' | + 1' 32'' |

Nenhum comentário:
Postar um comentário