Niemiec da Polonia vence a décima quinta etapa
Por Giliarde Maciel Feitosa
07 de setembro de 2014
A
etapa de número 15 de La Vueta 2014 teve Niemiec da Polonia vencendo a etapa.
A etapa 15 de Oviedo/Lagos de Covadonga de 152,2 Km teve Niemiec saindo vencedor após 3 etapas duras demais Niemiec conseguiu superar os seus oponentes espanhois que estiveram em sua cola até a bandeira final da etapa, Valverde foi o segundo colocado, o terceiro colocado Rodrigues e o quarto colocado Contador todos espanhois. Na classificacão geral o líder continua sendo Contador, o segundo lugar é de Valverde e o terceiro lugar de Froome.
Classificação completa geral após 13 etapas de La Vuelta 2014:
Classificação geral das 10 primeiras colocações após 15 etapas de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 58h 31' 35'' | |
| 2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 58h 32' 06'' | + 31'' |
| 3. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 58h 32' 55'' | + 1' 20'' |
| 4. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 58h 32' 55'' | + 1' 20'' |
| 5. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 58h 33' 57'' | + 2' 22'' |
| 6. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 58h 34' 32'' | + 2' 57'' |
| 7. | IRLMARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 58h 36' 30'' | + 4' 55'' |
| 8. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 58h 36' 37'' | + 5' 02'' |
| 9. | NEDGESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 58h 36' 46'' | + 5' 11'' |
| 10. | FRABARGUIL, Warren | 111 | Team Giant - Shimano | 58h 38' 11'' | + 6' 36'' |
Classificação das 10 primeiras colocações da Etapa 15 de La Vuelta 2014:
| Pos. | Nombre | Dor. | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POLNIEMIEC, Przemyslaw | 6 | Lampre Merida | 4h 11' 09'' | |
| 2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 4h 11' 14'' | + 5'' |
| 3. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 4h 11' 14'' | + 5'' |
| 4. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 4h 11' 19'' | + 10'' |
| 5. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 4h 11' 26'' | + 17'' |
| 6. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 4h 11' 26'' | + 17'' |
| 7. | IRLMARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 4h 11' 37'' | + 28'' |
| 8. | FRABARGUIL, Warren | 111 | Team Giant - Shimano | 4h 11' 53'' | + 44'' |
| 9. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 4h 12' 09'' | + 1' 00'' |
| 10. | ITACARUSO, Giampaolo | 132 | Team Katusha | 4h 12' 09'' | + 1' 00'' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário