La Liga 2014/2015 -
Por Giliarde Maciel Feitosa
18 de dezembro de 2014
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 42 | 86 | ||
| 2 | Barcelona | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 7 | 29 | 77 | ||
| 3 | Atlético de Madrid | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 71 | ||
| 4 | Sevilla | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 66 | ||
| 5 | Valencia CF | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | 62 | ||
| 6 | Villarreal | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 60 | ||
| 7 | Málaga | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 60 | ||
| 8 | Celta de Vigo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 44 | ||
| 9 | Eibar | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 44 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 42 | ||
| 11 | Espanyol | 2 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 37 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 1 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 37 | |
| 13 | Getafe | 1 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 35 | |
| 14 | Real Sociedad | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 31 | ||
| 15 | Levante | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 29 | -18 | 31 | ||
| 16 | Deportivo La Coruña | 3 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 28 | |
| 17 | Granada CF | 1 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 26 | |
| 18 | Córdoba | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 22 | -11 | 24 | ||
| 19 | Almería | 2 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 22 | |
| 20 | Elche | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 | 22 | ||
Artilheiro: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 25 gols
UEFA Champions League 2015/2016
UEFA Europa League 2015/2016
Rebaixamento

Nenhum comentário:
Postar um comentário