Premier League 2014/2015 -
Por Giliarde Maciel Feitosa
26 de dezembro de 2014
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 83 | ||
| 2 | Manchester City | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 77 | ||
| 3 | Manchester United | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 64 | ||
| 4 | Southampton | Subiu1 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 14 | 17 | 59 | |
| 5 | West Ham | Desceu1 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 | 57 | |
| 6 | Arsenal | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 55 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 55 | ||
| 8 | Swansea City | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 51 | ||
| 9 | Liverpool | Subiu1 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 46 | |
| 10 | Newcastle United | Desceu1 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 42 | |
| 11 | Stoke City | Subiu2 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 40 | |
| 12 | Everton FC | Desceu1 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 38 | |
| 13 | Aston Villa | Desceu1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 37 | |
| 14 | Sunderland | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 27 | -11 | 35 | ||
| 15 | West Bromwich | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 31 | ||
| 16 | Queens Park Rangers | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 31 | ||
| 17 | Hull City | Subiu2 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 29 | |
| 18 | Crystal Palace | Desceu1 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 27 | |
| 19 | Burnley | Desceu1 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | 27 | |
| 20 | Leicester City | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | 18 | ||
Artilheiro: Kun Aguero (Manchester City) 14 gols
UEFA Champions League 2015/2016
UEFA Europa League 2015/2016
Rebaixamento

Nenhum comentário:
Postar um comentário