Premier League 2014/2015 -
Por Giliarde Maciel Feitosa
01 de janeiro de 2015
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19 | 25 | 76 | |
| 2 | Chelsea | 1 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 | 76 | |
| 3 | Manchester United | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 61 | ||
| 4 | Southampton | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 15 | 19 | 60 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur | 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | 56 | |
| 6 | Arsenal | 1 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 55 | |
| 7 | West Ham | 1 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 53 | |
| 8 | Liverpool | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 48 | ||
| 9 | Swansea City | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 48 | ||
| 10 | Newcastle United | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 45 | ||
| 11 | Stoke City | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 43 | ||
| 12 | Aston Villa | 1 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 | 36 | |
| 13 | Everton FC | 1 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 | |
| 14 | Sunderland | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 18 | 30 | -12 | 33 | ||
| 15 | Hull City | 2 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 31 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 1 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 31 | |
| 17 | West Bromwich | 1 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 30 | |
| 18 | Crystal Palace | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 28 | ||
| 19 | Burnley | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 28 | ||
| 20 | Leicester City | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | 23 | ||
Artilheiro: Kun Aguero (Manchester City) e Diego Costa (Chelsea) 14 gols
UEFA Champions League 2015/2016
UEFA Europa League 2015/2016
Rebaixamento

Nenhum comentário:
Postar um comentário